Usage statistics for v22018035955963064

Summary Period: March 2026
Generated 01-Apr-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 926
Total Files 343
Total Pages 840
Total Visits 71
Total kB Files 17636
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 67
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 5
Total Unique User Agents 53
. Avg Max
Hits per Hour 38 160
Hits per Day 926 926
Files per Day 343 343
Pages per Day 840 840
Sites per Day 67 67
Visits per Day 71 71
kB Files per Day 17636 17636
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 37.04% 343
Code 400 - Bad Request 3.02% 28
Code 404 - Not Found 59.94% 555

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 926 100.00% 343 100.00% 840 100.00% 71 100.00% 67 100.00% 17636 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 13 13 1.40% 12 12 3.50% 12 12 1.43% 535 535 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 18 18 1.94% 18 18 5.25% 18 18 2.14% 997 997 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 24 24 2.59% 23 23 6.71% 24 24 2.86% 1133 1133 6.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 84 84 9.07% 22 22 6.41% 25 25 2.98% 1094 1094 6.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 117 117 12.63% 25 25 7.29% 116 116 13.81% 1372 1372 7.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 78 78 8.42% 28 28 8.16% 74 74 8.81% 1620 1620 9.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 34 34 3.67% 27 27 7.87% 31 31 3.69% 1597 1597 9.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 28 28 3.02% 27 27 7.87% 28 28 3.33% 1595 1595 9.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 22 22 2.38% 21 21 6.12% 22 22 2.62% 1131 1131 6.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 16 16 1.73% 14 14 4.08% 15 15 1.79% 733 733 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 22 22 2.38% 19 19 5.54% 20 20 2.38% 935 935 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 154 154 16.63% 13 13 3.79% 154 154 18.33% 729 729 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 23 23 2.48% 15 15 4.37% 22 22 2.62% 735 735 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 23 23 2.48% 19 19 5.54% 22 22 2.62% 867 867 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 22 22 2.38% 18 18 5.25% 22 22 2.62% 868 868 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 26 26 2.81% 16 16 4.66% 26 26 3.10% 738 738 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 160 160 17.28% 16 16 4.66% 158 158 18.81% 926 926 5.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 62 62 6.70% 10 10 2.92% 51 51 6.07% 32 32 0.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 261 28.19% 17314 98.18% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
2 82 8.86% 73 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 261 28.19% 17314 98.18% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
2 82 8.86% 73 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 82 8.86% 46 97.87% /
2 261 28.19% 1 2.13% /webalizer/usage_202603.html

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 82 8.86% 38 100.00% /

Top 30 of 67 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 285 30.78% 261 76.09% 17325 98.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 188.187.25.9
2 141 15.23% 0 0.00% 62 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 172.213.0.0
3 102 11.02% 0 0.00% 45 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 20.151.201.236
4 90 9.72% 0 0.00% 40 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 40.89.169.36
5 62 6.70% 1 0.29% 28 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 185.177.72.61
6 46 4.97% 0 0.00% 22 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 164.90.237.71
7 41 4.43% 41 11.95% 30 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% 176.65.151.74
8 36 3.89% 0 0.00% 16 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 20.91.204.128
9 16 1.73% 1 0.29% 7 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 192.253.248.169
10 8 0.86% 4 1.17% 8 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 164.90.174.158
11 7 0.76% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 58.229.188.59
12 5 0.54% 1 0.29% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 3.129.187.38
13 5 0.54% 1 0.29% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 95.215.0.144
14 4 0.43% 2 0.58% 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.63% 142.248.80.163
15 4 0.43% 4 1.17% 6 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.63% 149.86.227.60
16 4 0.43% 2 0.58% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 3.132.26.232
17 4 0.43% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 45.91.64.8
18 3 0.32% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 120.241.79.66
19 3 0.32% 1 0.29% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 216.218.206.66
20 3 0.32% 1 0.29% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.23% 92.118.39.30
21 3 0.32% 2 0.58% 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.23% 93.174.93.12
22 2 0.22% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 102.37.107.206
23 2 0.22% 1 0.29% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 164.90.180.24
24 2 0.22% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 164.92.175.202
25 2 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 165.227.149.73
26 2 0.22% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 221.159.119.6
27 2 0.22% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% 5.61.209.107
28 2 0.22% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 77.83.39.82
29 2 0.22% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 89.248.168.227
30 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100.49.88.137

Top 10 of 67 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 285 30.78% 261 76.09% 17325 98.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 188.187.25.9
2 141 15.23% 0 0.00% 62 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 172.213.0.0
3 102 11.02% 0 0.00% 45 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 20.151.201.236
4 90 9.72% 0 0.00% 40 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 40.89.169.36
5 41 4.43% 41 11.95% 30 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% 176.65.151.74
6 62 6.70% 1 0.29% 28 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 185.177.72.61
7 46 4.97% 0 0.00% 22 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 164.90.237.71
8 36 3.89% 0 0.00% 16 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 20.91.204.128
9 8 0.86% 4 1.17% 8 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 164.90.174.158
10 16 1.73% 1 0.29% 7 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 192.253.248.169

Top 5 of 5 Total Referrers
# Hits Referrer
1 639 69.01% - (Direct Request)
2 261 28.19% https://vetosh-optom.ru
3 24 2.59% https://builder-spb.ru
4 1 0.11% http://188.68.40.246:80/login.asp
5 1 0.11% https://www.google.com/

Top 15 of 53 Total User Agents
# Hits User Agent
1 70 7.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 60 6.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 59 6.37% l9explore/1.2.2
4 57 6.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 50 5.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 49 5.29% libredtail-http
7 48 5.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 45 4.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 9 0.97% Go-http-client/1.1
10 6 0.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 5 0.54% Mozilla/5.0
12 5 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
13 4 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
14 4 0.43% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
15 4 0.43% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for March 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 926 100.00% 343 100.00% 17636 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23