Usage statistics for v22018035955963064

Summary Period: July 2025
Generated 01-Aug-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 162
Total Files 54
Total Pages 119
Total Visits 80
Total kB Files 86
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 56
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 35
. Avg Max
Hits per Hour 6 26
Hits per Day 162 162
Files per Day 54 54
Pages per Day 119 119
Sites per Day 56 56
Visits per Day 80 80
kB Files per Day 86 86
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 33.33% 54
Code 301 - Moved Permanently 1.23% 2
Code 400 - Bad Request 17.90% 29
Code 404 - Not Found 46.91% 76
Code 405 - Method Not Allowed 0.62% 1

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 162 100.00% 54 100.00% 119 100.00% 80 100.00% 56 100.00% 86 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 15 15 9.26% 7 7 12.96% 13 13 10.92% 7 7 8.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 6 6 3.70% 3 3 5.56% 5 5 4.20% 5 5 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 26 26 16.05% 3 3 5.56% 6 6 5.04% 12 12 13.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 14 14 8.64% 7 7 12.96% 12 12 10.08% 6 6 7.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 4 2.47% 2 2 3.70% 3 3 2.52% 3 3 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 5 5 3.09% 1 1 1.85% 4 4 3.36% 2 2 2.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 8 8 4.94% 5 5 9.26% 6 6 5.04% 5 5 6.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 5 5 3.09% 1 1 1.85% 3 3 2.52% 3 3 3.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5 5 3.09% 2 2 3.70% 3 3 2.52% 4 4 4.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 7 7 4.32% 3 3 5.56% 4 4 3.36% 4 4 4.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2 2 1.23% 0 0 0.00% 1 1 0.84% 0 0 0.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 8 8 4.94% 3 3 5.56% 6 6 5.04% 4 4 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 16 16 9.88% 4 4 7.41% 15 15 12.61% 8 8 9.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 4 4 2.47% 3 3 5.56% 4 4 3.36% 3 3 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 19 19 11.73% 4 4 7.41% 18 18 15.13% 9 9 10.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 7 7 4.32% 2 2 3.70% 7 7 5.88% 3 3 3.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 5 5 3.09% 1 1 1.85% 5 5 4.20% 2 2 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 6 6 3.70% 3 3 5.56% 4 4 3.36% 5 5 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 52 32.10% 49 57.33% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.23% 1 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 52 32.10% 49 57.33% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.23% 1 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 52 32.10% 60 100.00% /

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 52 32.10% 50 98.04% /
2 2 1.23% 1 1.96% /deactivated/

Top 30 of 56 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 20 12.35% 1 1.85% 9 10.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 173.212.223.233
2 11 6.79% 1 1.85% 4 4.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 159.203.3.102
3 10 6.17% 3 5.56% 5 6.28% 0 0.00% 0 0.00% 8 10.00% 149.50.96.5
4 10 6.17% 3 5.56% 4 4.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 167.94.138.52
5 8 4.94% 8 14.81% 12 13.81% 0 0.00% 0 0.00% 7 8.75% 91.224.92.17
6 6 3.70% 1 1.85% 2 2.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 176.32.195.85
7 6 3.70% 2 3.70% 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 3.132.23.201
8 6 3.70% 0 0.00% 3 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 95.214.52.169
9 5 3.09% 4 7.41% 3 3.72% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.00% 149.50.96.114
10 5 3.09% 5 9.26% 3 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 6.25% 149.86.227.127
11 5 3.09% 0 0.00% 2 2.48% 0 0.00% 0 0.00% 5 6.25% 89.42.231.140
12 5 3.09% 1 1.85% 2 2.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 95.215.0.144
13 4 2.47% 0 0.00% 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 46.161.50.108
14 3 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.75% 141.98.11.57
15 3 1.85% 2 3.70% 2 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 162.142.125.33
16 3 1.85% 3 5.56% 4 5.18% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.75% 193.46.255.153
17 3 1.85% 1 1.85% 1 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 194.164.107.5
18 3 1.85% 1 1.85% 2 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 64.62.156.108
19 3 1.85% 1 1.85% 1 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.75% 79.124.58.198
20 2 1.23% 0 0.00% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 162.243.84.64
21 2 1.23% 1 1.85% 1 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 164.90.177.17
22 2 1.23% 0 0.00% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 196.251.86.107
23 2 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 198.235.24.97
24 2 1.23% 1 1.85% 1 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 89.248.168.227
25 2 1.23% 1 1.85% 2 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.50% 93.174.93.12
26 1 0.62% 0 0.00% 0 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 103.152.159.198
27 1 0.62% 0 0.00% 0 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 119.188.164.100
28 1 0.62% 0 0.00% 0 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 123.160.223.72
29 1 0.62% 1 1.85% 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 123.160.223.75
30 1 0.62% 1 1.85% 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 13.221.195.2

Top 10 of 56 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8 4.94% 8 14.81% 12 13.81% 0 0.00% 0 0.00% 7 8.75% 91.224.92.17
2 20 12.35% 1 1.85% 9 10.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 173.212.223.233
3 10 6.17% 3 5.56% 5 6.28% 0 0.00% 0 0.00% 8 10.00% 149.50.96.5
4 3 1.85% 3 5.56% 4 5.18% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.75% 193.46.255.153
5 11 6.79% 1 1.85% 4 4.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 159.203.3.102
6 10 6.17% 3 5.56% 4 4.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 167.94.138.52
7 5 3.09% 5 9.26% 3 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 6.25% 149.86.227.127
8 5 3.09% 4 7.41% 3 3.72% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.00% 149.50.96.114
9 6 3.70% 0 0.00% 3 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 95.214.52.169
10 6 3.70% 1 1.85% 2 2.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 176.32.195.85

Top 4 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 158 97.53% - (Direct Request)
2 2 1.23% http://188.68.40.246:80/deactivated
3 1 0.62% http://188.68.40.246/
4 1 0.62% http://188.68.40.246:80/apply.cgi

Top 15 of 35 Total User Agents
# Hits User Agent
1 20 12.35% Go-http-client/1.1
2 18 11.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.140 Safari/537.36
3 10 6.17% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 8 4.94% Mozilla/5.0
5 6 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 6 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
7 6 3.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 3 1.85% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 2 1.23% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 2 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
11 2 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
12 2 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
13 2 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
14 2 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
15 2 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for July 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 162 100.00% 54 100.00% 86 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23