Usage statistics for v22018035955963064

Summary Period: May 2025
Generated 01-Jun-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2025
Total Hits 6188
Total Files 6089
Total Pages 1681
Total Visits 107
Total kB Files 107134
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 80
Total Unique URLs 4484
Total Unique Referrers 8
Total Unique User Agents 74
. Avg Max
Hits per Hour 257 4629
Hits per Day 6188 6188
Files per Day 6089 6089
Pages per Day 1681 1681
Sites per Day 80 80
Visits per Day 107 107
kB Files per Day 107134 107134
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.40% 6089
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 2
Code 400 - Bad Request 0.45% 28
Code 403 - Forbidden 0.02% 1
Code 404 - Not Found 1.10% 68

Daily usage for May 2025

Daily Statistics for May 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 6188 100.00% 6089 100.00% 1681 100.00% 107 100.00% 80 100.00% 107134 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2025

Hourly Statistics for May 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 63 63 1.02% 50 50 0.82% 60 60 3.57% 3436 3436 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 88 88 1.42% 87 87 1.43% 88 88 5.23% 6007 6007 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 108 108 1.75% 99 99 1.63% 103 103 6.13% 5853 5853 5.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 90 90 1.45% 87 87 1.43% 88 88 5.23% 6008 6008 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 91 91 1.47% 86 86 1.41% 87 87 5.18% 5796 5796 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 103 103 1.66% 84 84 1.38% 85 85 5.06% 5800 5800 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 91 91 1.47% 89 89 1.46% 89 89 5.29% 6009 6009 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 84 84 1.36% 83 83 1.36% 83 83 4.94% 5792 5792 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 88 88 1.42% 88 88 1.45% 88 88 5.23% 6094 6094 5.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 91 91 1.47% 84 84 1.38% 91 91 5.41% 5794 5794 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4629 4629 74.81% 4623 4623 75.92% 163 163 9.70% 8153 8153 7.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 97 97 1.57% 90 90 1.48% 94 94 5.59% 5799 5799 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 100 100 1.62% 88 88 1.45% 99 99 5.89% 6012 6012 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 88 88 1.42% 86 86 1.41% 88 88 5.23% 5795 5795 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 87 87 1.41% 87 87 1.43% 87 87 5.18% 5899 5899 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 98 98 1.58% 90 90 1.48% 98 98 5.83% 5799 5799 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 89 89 1.44% 86 86 1.41% 87 87 5.18% 5937 5937 5.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 103 103 1.66% 102 102 1.68% 103 103 6.13% 7150 7150 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 4484 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1462 23.63% 104434 97.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
2 93 1.50% 83 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /
3 12 0.19% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
4 11 0.18% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
5 11 0.18% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 10 0.16% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/lib/
7 10 0.16% 474 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/
8 2 0.03% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
9 2 0.03% 93 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html
10 2 0.03% 110 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/lib/userdata.inc.php
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/0004d_sql-error.log
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/0008a_sql-error.log
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/001d1_sql-error.log
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/00229_sql-error.log
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/00231_sql-error.log
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/002d7_sql-error.log
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/00414_sql-error.log
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/00725_sql-error.log
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/007d8_sql-error.log
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/0089f_sql-error.log
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/009a8_sql-error.log
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/00b3b_sql-error.log
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/00e92_sql-error.log
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/00f2c_sql-error.log
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/00fdb_sql-error.log
27 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/00ffe_sql-error.log
28 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/0139d_sql-error.log
29 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/015a2_sql-error.log
30 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/015f4_sql-error.log

Top 10 of 4484 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1462 23.63% 104434 97.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
2 10 0.16% 474 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/logs/
3 2 0.03% 110 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
4 2 0.03% 93 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html
5 93 1.50% 83 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /
6 11 0.18% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
7 12 0.19% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 11 0.18% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
9 10 0.16% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/lib/
10 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html

Top 8 of 8 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 93 1.50% 83 89.25% /
2 10 0.16% 2 2.15% /froxlor/lib/
3 10 0.16% 2 2.15% /froxlor/logs/
4 1462 23.63% 2 2.15% /webalizer/usage_202505.html
5 11 0.18% 1 1.08% /deactivated/
6 11 0.18% 1 1.08% /froxlor/
7 2 0.03% 1 1.08% /webalizer/usage_202406.html
8 2 0.03% 1 1.08% /webalizer/usage_202409.html

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 93 1.50% 77 87.50% /
2 10 0.16% 8 9.09% /froxlor/logs/
3 10 0.16% 1 1.14% /froxlor/lib/
4 2 0.03% 1 1.14% /webalizer/usage_202406.html
5 2 0.03% 1 1.14% /webalizer/usage_202409.html

Top 30 of 80 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1443 23.32% 1443 23.70% 103142 96.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 195.200.29.178
2 1056 17.07% 1056 17.34% 547 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 45.128.38.227
3 749 12.10% 749 12.30% 369 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 149.22.91.67
4 713 11.52% 713 11.71% 333 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 146.70.128.195
5 666 10.76% 666 10.94% 324 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 185.213.154.239
6 513 8.29% 513 8.43% 294 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 91.90.123.3
7 202 3.26% 202 3.32% 79 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.42.116.177
8 202 3.26% 202 3.32% 79 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.84.107.76
9 101 1.63% 101 1.66% 56 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 185.220.100.246
10 101 1.63% 101 1.66% 40 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.220.101.6
11 101 1.63% 101 1.66% 132 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 45.138.16.69
12 101 1.63% 101 1.66% 40 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.90.185.115
13 28 0.45% 28 0.46% 59 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 45.90.185.108
14 18 0.29% 11 0.18% 59 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 152.32.201.119
15 18 0.29% 18 0.30% 1287 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 185.21.49.102
16 17 0.27% 0 0.00% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 137.184.26.172
17 11 0.18% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 138.68.98.50
18 9 0.15% 1 0.02% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 35.216.204.33
19 8 0.13% 3 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 167.94.138.127
20 8 0.13% 3 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 167.94.145.105
21 8 0.13% 8 0.13% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 8 7.48% 204.76.203.206
22 7 0.11% 7 0.11% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 6.54% 204.76.203.212
23 7 0.11% 7 0.11% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 6.54% 204.76.203.219
24 6 0.10% 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 3.132.23.201
25 5 0.08% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 4.67% 89.42.231.140
26 4 0.06% 4 0.07% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.74% 179.43.161.218
27 4 0.06% 4 0.07% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.74% 195.3.221.137
28 4 0.06% 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 45.131.155.254
29 4 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 5.182.209.113
30 3 0.05% 3 0.05% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.80% 104.167.221.114

Top 10 of 80 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1443 23.32% 1443 23.70% 103142 96.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 195.200.29.178
2 18 0.29% 18 0.30% 1287 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 185.21.49.102
3 1056 17.07% 1056 17.34% 547 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 45.128.38.227
4 749 12.10% 749 12.30% 369 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 149.22.91.67
5 713 11.52% 713 11.71% 333 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 146.70.128.195
6 666 10.76% 666 10.94% 324 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 185.213.154.239
7 513 8.29% 513 8.43% 294 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 91.90.123.3
8 101 1.63% 101 1.66% 132 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 45.138.16.69
9 1 0.02% 1 0.02% 104 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 213.232.207.253
10 1 0.02% 1 0.02% 88 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 94.102.49.46

Top 8 of 8 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4719 76.26% - (Direct Request)
2 1443 23.32% https://familyicon.ru
3 18 0.29% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
4 2 0.03% http://188.68.40.246:80/admin/login.asp
5 2 0.03% http://188.68.40.246:80/html
6 2 0.03% https://t.me/casino7k_kelw
7 1 0.02% http://188.68.40.246/webalizer/usage_202406.html
8 1 0.02% http://188.68.40.246/webalizer/usage_202409.html

Top 15 of 74 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4533 73.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
2 306 4.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 298 4.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 283 4.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 282 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 278 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 27 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 16 0.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
9 12 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 6 0.10% Hello World
11 6 0.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 abuse.xmco.fr
12 5 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 5 0.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 4 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.140 Safari/537.36
15 4 0.06% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);

Usage by Country for May 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 6188 100.00% 6089 100.00% 107134 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23